Potencias. Ejercicios propuestos (1)

Realiza los siguientes ejercicios con potencias. Recuerda que el resultado debe expresarse en forma de potencia sin denominadores.

 (1)  12 3 · 3 -2 · 18 5 · 6 -4
 (2)  18 4 · 2 -5 · 64 3 : 16 -2 .  
 (3)  10 6 · 30 -3 · 20 4 : 5 -5
 (4)  32 3 · 2 -4 · 128 5 · 256 -4
 (5)  9 3 · 27 -2 · 256 5 : 36 4
 (6)  15 3 · 75 -2 · 18 5 : 10 -1
 (7)  14 2 · 36 -3 · 7 5 : 21 7
 (8)  24 3 · 27 -2 · 10 5 : 20 4
 (9)  8 5 · 6 4 · 48 -1 : 12 -2 .  
 (10)  ( 0.125 3 · 0.2 -6 ) : ( 0.4 5 · 0.25 4 ) . 

 (11)  0.5 -4 · (1/3) -3 · 0.0625 4 · 16 -5
 (12)  4 10 · 8 2 · 32 6 : 16 -1 .  
 (13)  3 6 · 27 -3 · 9 3 : 15 -1
 (14)  5 3 · 25 -4 · 125 5 · 625 -4
 (15)  10 3 · 2 -2 · 25 5 : 20 4
 (16)  ( 14 0 · 42 -2 ) : ( 21 6 : 63 -2 ) . 
 (17)  ( 15 3 · 75 -2 ) : ( 18 5 : 45 -1 ) . 
 (18)  [ 10 3 · ( 5 -2 ) -3 ] : ( 18 5 : 45 -1 ) . 
 (19)  [ 0.4 2 · ( 2 4 ) -1 ] : ( 10 5 : 0.8 -1 ) . 
 (20)  [ 1000 -3 · ( 25 -2 ) -3 ] : ( 0.1 5 : 2 -7 ) . 




Translate